–SIESTA WEATHER STATION KMIWHITE186–
powered by Ambient Weather
| DATE: | TIME: | LOCATION: | DESCRIPTION: | IMAGES: |
|---|---|---|---|---|
| MON 03/16/26 | 08:00 AM Discuss option VA request | VA Muskegon | Amber Henderson VA Rep | ![]() |
| FRI 03/20/26 | 6:00 PM | St James Catholic Church | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| FRI 03/27/26 | 6:00 PM | St James Catholic Church | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| FRI 04/01/26 | 10:30 AM | LS FAM DENT | Cleaning | ![]() |
| TUE 06/23/26 | 10:30 AM | SonuHearMusk | Sonus Hear | ![]() |
| WED 12/16/26 | 9:25 AM | SL Opt | PO Eye Exam |
|
| ARCHIVED | ARCHIVED | ARCHIVED | ARCHIVED | ARCHIVED |
| FRI 03/13/26 | 6:00 PM | St James Catholic Church | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| FRI 03/13/26 | 1:00 PM | DUFFHOUSE | VA CART DELIVERY | |
| FRI 03/13/26 | 9:30 AM | Bus Garage | Meet with Penny Ref Nav Setup | |
| THU 03/12/26 | 7:00 PM | DATA CENTER MEETING MONTAGUE NBC SCHOOL | ||
| WED 03/11/26 | 11:11 AM | ST PETE’S | FLY ALLEGIANT ST PETE’S – GRR | ![]() |
| 03/08/26 | 10:30 AM | 3010 S Der Rd | Visit Friend Mike Bybee | |
| FRI 03/06/26 | 6:00 PM | St James Catholic Church | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| 03/04/26 | 6:00 PM | WTWP HALL | WTWP PLAN MT | ![]() |
| 03/03/26 | 12:00 PM | 13007 Meadow Pond Pl. | VISIT BERNIE DUFF | ![]() |
| SAT 02/28/26 | 4:42 PM | GRR | FLY ALLEGIANT GRR – ST PETE’S | ![]() |
| FRI 02/27/26 | 6:00 PM | KofC 706 Muskegon | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| FRI 02/27/26 | 1:45 PM | BETTEN BAKER | GMC DENALI SERVICE APPT OIL CHANGE TIRE ROTATE 15,000 CHECK | ![]() |
| TUE 02/24/26 | 08:00 AM Filed PFAS Claim today | VA Muskegon | Amber Henderson VA Rep | ![]() |
| MON 02/23/26 | 4:30 PM | WTWP HALL | WTWP REG BRD MT | ![]() |
| MON 02/23/26 | 12:30PM BE EARLY 1.5 hr app | VAWYOM | VA Wyom Occ Clinic Scoot Eval | ![]() |
| FRI 02/20/26 | 6:00 PM | St James Catholic Church | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| WED 02/18/26 | 10:00 AM | MCRC | MCRC BOARD MEETING | ![]() |
| WED 02/18/26 | 5:00 PM | 9210 WHITBECK RD | 2026 TAXES LARRY | ![]() |
| FRI 02/13/26 | 6:00 PM | St James Catholic Church | FamFriday Night Din Lenten Fish Fry | ![]() |
| 02/04/26 | 6:00 PM | WTWP HALL | WTWP PLAN MT Canceled 02/03/26 | ![]() |
| 02/03/26 | 11:00 AM | WTWP HALL | WTWP BOARD WORKSHOP MT | ![]() |
| 02/03/26 | 10:00 AM | GRR | Jordan Departs to Kenya | ![]() |
| 02/02/26 | 6:00 PM | Valim’s | Dinner @ Valims | ![]() |
| 02/01/26 | 5:00 PM | DUFFHOUSE | Family Birthday Dinner – John | ![]() |
| FRI 01/31/26 | 6:00 PM | Handsome Hobos | FamFriday Night Din | ![]() |
| WED 01/28/26 | 10:30 AM | Musk Surgical Ass | Musk Surgical Associates Consult |
|
| MON 01/26/26 | 8:25 AM | SL Opt | PO Eye Exam |
|
| MON 01/26/26 | 4:30 PM | WTWP HALL | WTWP REG BRD MT | ![]() |
| FRI 01/23/26 | 6:00 PM | Handsome Hobos | FamFriday Night Din | ![]() |
| FRI 01/23/26 | 4:00 PM | GRR | Jordan Returns Fm Kenya | |
| FRI 01/23/26 | 2:30 PM | FPORTMED | Dr Kutsche Biopsy Bk | ![]() |
| WED 01/21/26 | 10:00AM – 8:00 PM | Duffhouse | Macbook Pro Delivered | ![]() |
| TUE 01/20/26 | 4:30PM | Montague City Hall | Solid Waste Mting | ![]() |
| FRI 01/15/26 | 6:00 PM | Fricano’s GH | FamFriday Night Din | ![]() |
| THU 01/15/26 | 12:30 PM | VAMUSK | VA Musk OCC Health C Socks | ![]() |
| THU 01/15/25 | 10:00 AM | MUTWP HL | Muskegon WasteWater Meeting [Canceled] | ![]() |
| FRI 01/09/26 | 11:00AM | Dr Tony | Dr Kutsche Due to Fall | ![]() |
| 01/07/26 | 6:00 PM | WTWP HALL | WTWP PLAN MT | ![]() |
| TUE 01/06/26 | 11:00 AM | 885 Oakridge | DCarlson Insurance | ![]() |
| MON 01/05/26 | 08:00 AM | VA Muskegon | Amber Henderson VA Rep | ![]() |
| WED 12/31/25 | 6:00 PM | Teddy’s Spag | FamFriday Night Din | ![]() |
| WED 12/31/25 | 1:00 PM | SLOpt | PO Eye Exam | ![]() |
| THU 12/25/25 | 2:00 PM | Valim’s | Christ Dinner Jill & Gabbys | ![]() |
| FRI 12/26/25 | 6:00 PM | MAHart | Fam Friday Night Din San Marcos | ![]() |
| WED 12/24/25 | 6:00 PM | CTorrey | Paulson ChristPart Camille’s | ![]() |
| TUE 12/23/25 | 8:30 AM Driver Required | SLVis | Cataract Eye Surgery | ![]() |
| TUE 12/23/25 | 2:25 PM Driver Required | SLOpt | Post Op Exam | ![]() |
| SAT 12/20/25 | 12:00 PM | DUFFHOUSE | Papa’s Annual Christmas Cookie Bake | ![]() |
| SAT 12/20/25 | 10:00 AM | DUFFHOUSE | Mema’s Cookie Bake – Marcos & Mateo | ![]() |
| FRI 12/19/25 | 6:00 PM | NSPub | Family Friday Night Din | ![]() |
| THU 12/18/25 | 11:45 AM | VAMUSK | VA Clinic Occ Health Appt. | ![]() |
| WED 12/17/25 | 10:00AM | MCRC MUSK | MCRC | ![]() |
| SAT 12/13/25 | 6:00 PM | Valim’s | Valim F&F Christmas Party | ![]() |
| TUE 12/09/25 | 10:30 AM | SonuHearMusk | SonusHear | ![]() |
| SAT 12/13/25 | 10:00 AM | SLVis | Eye Surg Pay Due | ![]() |
| FRI 12/12/25 | 10:00 AM | DUFFHOUSE | Prep, Smoke ChristHam Party – Valim’s Tomorrow | ![]() |
| MON 12/08/25 | 9:00 AM | WDS | Call Kelsey To Pull Out FSA for Eye Surgery | ![]() |
| MON 12/08/25 | 1:00 PM – 4:00 PM | WTWP HALL | Mount TV Board Rm Dave Holly | ![]() |
| THU 12/05/25 | 10:00 AM BE THERE 9:45 AM | VAMUSK | VA CLINIC APPOINT | ![]() |
| TUE 12/02/25 | 10:00 AM | SJCC | Funeral – Bernie Robart | ![]() |
| THU 11/27/25 | 2:00 PM | Valim’s | ThankG Din – Family | ![]() |
| WED 11/26/25 | 1:00 PM | DUFFHOUSE | Prep & Smoke Turkey | ![]() |
| MON 11/24/25 | 4:30 PM | WTWP HALL | BOARD MEET | ![]() |
| SUN 11/23/2025 | 4:00 PM | GRR Delta Airlines | RETURNS FM FLD | ![]() |
| WED 11/19/2025 | 5:00 PM | St Mary’s of the Woods | Turkey Dinner | ![]() |
| TUE 11/18/2025 | 9:00 AM | Whitehall Clinic | Fasting Labs | ![]() |
| TUE 11/18/25 | 10:00 AM | GRR – Depart | Jordan Leaves to New Job | ![]() |
| WED 11/19/2025 | 10:00 AM | MCRC | MCRC BOARD MEETING | ![]() |
| THU 11/20/25 | 10:00 AM | MUSK TWP HALL | WTWP WASTEW MT | ![]() |
| MON 11/17/2025 | 10:00 AM | SHORELINE Optimalogy | CAT EVAL | ![]() |
| THU 11/13/2025 | GRR Delta Airlines | Bobbie leaves to Florida | ![]() |
|
| THU 11/06/2025 | 10:00 AM | HOME | VA – Clinic Nurse Call | ![]() |
| MON 11/03/2025 | 10:00 AM | FPMed | Dr Tony | ![]() |
| SAT 09/27/2025 | 2:50PM | BUS GARAGE | MARCH BAND GHHS | |
| TUE 09/23/2025 | 9:00 AM | MCRC | WTWP READ MCRC WATER METER | ![]() |
| FRI 09/19/2025 | 3:30 PM | WVC CONF RM | FLU SHOT JOHN | ![]() |
| THU 09/18/25 | 10:00 AM | MUSKEGON TWP HALL | WTWP WW MEET | ![]() |
| MON 09/15/25 | 8:00 AM | DUFFHOUSE | FRONT PICTURE WINDOW REPLACED | ![]() |
| MON 09/08/25 | 10:00 AM | FTWP HALL | FTWP BRD WS | ![]() |
| WED 09/03/2025 | 6:00 PM | WTWP HALL | WTWP PLAN MEET | |
| SUN 08/31/2025 | 1:00 PM | DUFFHOUSE | Corn Roast | ![]() |
| MON 08/25/2025 | 4:30 PM | WTWP HALLL | WTWP BRD MT | ![]() |
| FRI 08/22/2025 | 9:30 AM | WHS | ![]() |
|
| THU 08/21/2025 | 8:00 AM | WHS | WDS – STAFF MT | ![]() |
| THU 08/14/2025 | 2:30 PM | WTWP HALL | SP BRD MT | ![]() |
| THU 08/14/2025 | 6:00 PM | WTWP HALL | MILLP LF MT | ![]() |
| THU 08/13/2025 | 10:00 AM | DUFFHOUSE | SW APP DELIV NEW REF | ![]() |
| TUE 08/12/2025 | 12:00 PM | WTWP HALL | BRD WS MT TREA | |
| MON 08/11/2025 | 10:00 AM | FTWPHALL | FTWP BRD WS WLFA LS ISSUE | |
| TUE 08/06/2025 | 6:00 PM | WTWP HALL | PLAN COM MEETING |
-WEATHER 2026-
LIVE SKYCAM
SIESTA STATION DAILY READINGS
| DATE | OUTSIDE TEMP | WIND DIR CUR/PK | RAIN D/W M/Y | FORCAST | PRESSURE inHg | HUMIDITY | GARAGE TEMP HUMIDITY | POOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 03/14/26 8:00 AM | 27.3 F 26.8 – 32.7 P-CLOUDY | ENE 1.1/12.8 | 0.39/1.24 1.96/5.33 | 29.44 | 69% | 40.1 F 61% H | ![]() | |
| FRI 03/13/26 6:45 | 34.9 F 30.4 – 40.5 RAINING | SE 3.1/15.4 | 0.06/0.85 1.57/4.94 | 28.65 | 91% | 44.4 F 56% H | ![]() | |
| THU 03/12/26 7:00 AM | 27.3 F 26.2 – 41.9 P-CLOUDY | ESE 1.3/7.6 | 0.79/0.79 1.51/4.88 | 29.36 | 78% | 41.2 F 69% H | ![]() | |
| TUE 03/10/26 7:00 AM | 52.2 F 52.2 – 56.7 RAIN | ESE 1.8/8.3 | 0.00/0.00 0.72/4.09 | 29.07 | 98% | 54.0 F 70% H | ![]() | |
| MON 03/09/26 6:30 AM | 45.9 F 45.3 – 50.4 SUNNY | SE 5.8/18.8 | 0.00/0.00 0.72/4.09 | 28.95 | 70% | 47.8 F 68% H | ![]() | |
| SUN 03/08/26 8:30 AM | 34.7 F 34 – 38.3 RAIN | SE 3.4/9.8 | 0.05/0.00 0.72/4.09 | 29.10 | 89% | 44.1 F 72% H | ![]() | |
| SAT 03/07/26 9:30 AM | 54.5 F 37.8 – 61.5 RAIN | SSW 3.1/17.7 | 0.65/0.67 0.67/4.04 | 28.92 | 99% | 52.7 F 76% H | ![]() | |
| FRI 03/06/26 7:30 AM | 38.8 F 37.2 – 59.5 RAIN | ENE 1.1/3.6 | 0.01/0.02 0.02/3.39 | 29.32 | 98% | 45.1 F 68% H | ![]() | |
| THU 03/05/26 7:30 AM | 41.2 F 37.2 – 44.6 RAIN | ENE 1.6/4.9 | 0.00/0.01 0.01/3.38 | 29.29 | 92% | 46.6 F 66% H | ![]() | |
| WED 03/04/26 5:00 AM | 27.3 F 25.9 – 60.1 P-CLOUDY | ENE 1.3/2.5 | 0.00/0.01 0.01/3.38 | 29.51 | 82% | 37.0 F 60% H | ![]() | |
| TUE 03/03/26 6:30 AM | 29.8 F 27.9 – 47.3 P-CLOUDY | ENE 1.3/2.7 | 0.00/0.01 0.01/3.38 | 29.49 | 62% | 34.9 F 58% H | ![]() | |
| MON 03/02/26 6:00 AM | 17.2 F 15.8 – 20.1 SUNNY | ENE 1.6/2.7 | 0.01/0.01 0.01/3.38 | 29.77 | 7% | 30.6 F 57% H | ![]() | |
| SUN 03/01/26 8:00 AM | 21.7 F 20.7 – 23.7 P-CLOUDY | E 2.5/5.8 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | 29.74 | 59% | 34.0 F 61% H | ![]() | |
| SAT 02/28/26 6:30 AM | 32.0 F 31.5 – 45.9 SNOWING | NE 1.1/13.2 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | ![]() | 29.29 | 62% | 43.5 F 68% H | ![]() |
| FRI 02/27/26 9:00 AM | 29.8 F 22.6 33.3 SUNNY | E 1.1/4.0 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | 29.16 | 85% | 34.0F 77%H | ![]() | |
| THU 02/26/26 7:45 AM | 11.3 F 10.2 – 17.1 CLOUDY | ESE 1.1/2.7 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | ![]() | 29.18 | 69% | 30.0F 70%H | ![]() |
| WED 02/25/26 6:30 AM | 30.4 F 30.0 – 33.6 P-CLOUDY | NNE 3.6/14.1 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | 28.77 | 68% | 39.0F 73%H | ![]() | |
| TUE 02/24/26 7:06AM | 20.8 F 17.6 – 33.8 SNOWING | E 1.1/4.0 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | ![]() | 29.31 | 72% | 34.0F 72%H | ![]() |
| MON 02/23/26 6:00AM | 23.9 F 23.5 – 26.8 SNOWING | NNW 4.5/11.0 | 0.00/0.00 1.37/3.27 FROZEN | ![]() | 29.61 | 74% | 37.6F 77%H | ![]() |
| SUN 02/22/26 | 27.3 F 25.7 – 30.7 SNOWING | NE 1.3/9.8 | 0.01/0.00 1.37/3.27 | ![]() | 29.37 | 85% | 39.0F 75%H | ![]() |
| SAT 02/21/26 | 31.8 F 28.9 – 33.4 SNOWING | NNE 2.2/13.9 | 0.09/1.05 1.36/3.26 | ![]() | 29.30 | 77% | 41.4F 79%H | ![]() |
| FRI 02/20/26 6:30 AM | 41.0 F 31.3 – 42.8 RAINING | SE 1.1/5.6 | 0.65/0.96 1.27/3.17 | 28.53 | 98% | 50.0F 65%H | ![]() | |
| THU 02/19/26 5:45 AM | 33.4 F 32.7 – 34.9 CLOUDY | E 1.6/3.6 | 0.13/0.58 0.58/2.79 | ![]() | 28.95 | 81% | 44.8F 65%H | ![]() |
| WED 02/18/26 5:00 AM | 37 F 33.4 – 57.4 RAINING | ENE 2.0/5.8 | 0.14/0.14 0.45/2.35 | 28.84 | 97% | 45.3F 72%H | ![]() | |
| TUE 02/17/26 6:00 AM | 33.1 F 31.3 – 52.3 P-CLOUDY | ENE 1.1/3.8 | 0.00/0.00 0.31/2.21 | 29.27 | 90% | 42.4F 72%H | ![]() | |
| MON 02/16/26 5:15 AM | 30.9 F 28.6 – 30.9 P-CLOUDY | E 1.3/2.9 | 0.00/0.00 0.31/2.21 | 29.21 | 85% | 39.6F 69%H | ![]() | |
| SUN 02/15/26 6:00 AM | 28.0 F 27.1 – 30.4 SUNNY | ESE 1.6/2.2 | 0.06/0.31 0.31/2.21 | 29.19 | 84% | 40.8F 70%H | ![]() | |
| FRI 02/13/26 7:30 AM | 16.5 F 13.5 – 18.9 P-CLOUDY | E 1.1/2.5 | 0.02/0.25 0.26/2.15 | 29.49 | 73% | 33.3F 61%H | ![]() | |
| THU 02/12/26 10:00 AM | 29.7 F 14.4 – 27.9 P-CLOUDY | E 1.6/4.3 | 0.01/0.23 0.23/2.13 | 29.59 | 65% | 34.2F 66%H | ![]() | |
| WED 02/11/26 6:45 AM | 29.3 F 28.8 – 33.6 CLOUDY | NE 3/8/14.5 | 0.22/0.22 0.23/2.13 | ![]() | 29.36 | 66% | 38.5F 72%H | ![]() |
| TUE 02/10/26 4:45 AM | 31.6 F 29.8-31.6 P-CLOUDY | E 1.6/3.8 | 0.01/0.01 0.01/1.91 | 29.08 | 72% | 38.3F 67%H | ![]() | |
| MON 02/09/26 7:15 AM | 19 F 16.2-20.7 CLOUDY | ESE 1.8/4.5 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | ![]() | 29.51 | 59% | 34.2F 67%H | ![]() |
| SUN 02/08/26 7:00 AM | 18.7 F 18.3-21.7 P-CLOUDY | ENE 1.6/4.3 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | 29.66 | 61% | 34.5F 70%H | ![]() | |
| SAT 02/07/26 7:15 AM | 19.9 F 19-20.7 P-CLOUDY | NE 2.9/11/4 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | 29.60 | 59% | 35.1F 72%H | ![]() | |
| FRI 02/06/26 7:30 AM | 33.1 F 11.7-32.9 P-CLOUDY | ENE 2.9-8.1 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | 28.91 | 89% | 36.9F 78%H | ![]() | |
| THU 02/05/26 7:00 AM | 20.1 F 11.7-20.3 SNOWING | E 1.8/2.7 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | ![]() | 29.37 | 76% | 33.1F 73%H | ![]() |
| WED 02/04/26 4:45 AM | 22.8 F 22.3 – 24.3 P-CLOUDY | ENE 1.3/2.5 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | 29.62 | 71% | 35.6F 72%H | ![]() | |
| TUE 02/03/26 8:00 AM | 25.0 F 24.8 -29.1 CLOUDY | NE 2.9/6.5 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | ![]() | 29.45 | 66% | 36.9F 71%H | ![]() |
| MON 02/02/26 6:15 AM 74th B-Day | 26.6 F 26.1 – 29.3 SNOWING | SE 1.8/13.4 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | ![]() | 29.30 | 80% | 34.5F 71%H | ![]() |
| SUN 02/01/26 9:00 AM | 16.0 F 5.0 – 16.0 P-CLOUDY | E 1.1/3.1 | 0.00/0.00 O.00/1.90 | 29.58 | 65% | 27.1F 69%H | ![]() | |
| THU 01/29/26 8:23 AM | 17.2 F 15.6 – 19.0 P-CLOUDY | ENE 1.3/4.0 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.54 | 70% | 27.7F 69%H | ![]() | |
| WED 01/28/26 5:30 AM | 15.8 F 14.7 – 16.5 P-CLOUDY | NE 2.0/6.7 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.40 | 68% | 26.8F 74%H | ![]() | |
| TUE 01/27/26 7:28 AM | 18.0 F 16.3 – 19.6 SNOWING | NNE 1.6/14.3 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 29.10 | 73% | 27.9F 71%H | ![]() |
| MON 01/26/26 6:15 AM | 16.3 F 11.1 – 16.6 P-CLOUDY | ENE 1.1/4.0 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.41 | 70% | 26.6F 70%H | ![]() | |
| SUN 01/25/26 6:00 AM | 7.2 F 5.7 – 9.1 P-CLOUDY | NE 2.0/3.1 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.58 | 61% | 26.8F 63%H | ![]() | |
| SAT 01/24/26 8:30 AM | 2.7 F -0.4 – +4.8 P-CLOUDY | E 1.3/3.1 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.98 | 66% | 24.4F 69%H | ![]() | |
| FRI 01/23/26 ?? AM | 5.0 F 4.8 – 11.5 SNOWING | N 4.3/15.7 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 29.59 | 73% | 29.7F 72%H | ![]() |
| THU 01/22/26 ?? AM | 21.6 F 21 – 27 SNOWING | WSW 2.9/15.2 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 29.26 | 60% | 32.5F 77%H | ![]() |
| WED 01/21/26 ?? AM | 21.9 F 19.6 – 25.7 P-CLOUDY | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.28 | 83% | 31.3F 71%H | ![]() | ||
| TUE 01/20/26 ?? AM | 10.2 F 10.0 – 19.9 P-CLOUDY | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.51 | 68% | 26.2F 70%H | ![]() | ||
| MON 01/19/26 LAYLA PASSED | 12.6 F 12.4 – 19.9 P-CLOUDY | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 29.11 | 82% | 31.3F 76%H | ![]() | ||
| SUN 01/18/26 ?? AM | 25.9 F 23.7 – 27.5 SNOWING | 0.01/0.01 1.90/1.90 | ![]() | 29.20 | 83% | 35.2F 76%H | ![]() | |
| SAT 01/17/26 10:00 AM | 24.1 F 23.7 – 33.1 SNOWING | 0.00/0.24 1.89/1.89 | ![]() | 29.11 | 85% | 37.0F 76%H | ![]() | |
| FRI 01/16/26 4:45 AM | 28.2 F 16.7 – 28.9 SNOWING | 0.00/0.24 1.89/1.89 | ![]() | 28.84 | 84% | 34.2F 67%H | ![]() | |
| THU 01/15/26 8:00 AM | 24.8 F 16.7 – 27.5 P-CLOUDY | 0.00/0.24 1.89/1.89 | 29.4 | 66% | 35.4F 57%H | ![]() | ||
| WED 01/14/26 10:30 AM | 23.5 F 23.5 – 40.8 SNOWING | 0.07/0.24 1.89/1.89 | ![]() | 29.01 | 71% | 27.9F 63%H | ![]() | |
| TUE 01/13/26 6:30 AM | 33.1 F 33.1 – 37.8 SNOWING | 0.17/0.17 1.82/1.82 | ![]() | 28.99 | 90% | 39.6F 77%H | ![]() | |
| MON 01/12/26 6:00 AM | 31.6 F 31.6 – 33.4 P-CLOUDY | 0.00/0.00 1.65/1.65 | 29.35 | 73% | 37.9F 74%H | ![]() | ||
| SUN 01/11/26 12:00 PM | 26.4 F 26.4 – 32.5 SNOWING | 0.00/0.00 1.65/1.65 | ![]() | 29.50 | 81% | 37.9F 75%H | ![]() | |
| SAT 01/10/16 11:30 AM | 33.1 F 33.1 – 35.2 SNOWING | 0.11/1.63 1.65/1.65 | ![]() | 29.19 | 89% | 41.7F 79%H | ![]() | |
| FRI 01/09/26 8:00 AM | 44.1 F 44.1 – 56.5 RAINING | 0.89/1.54 1.54/1.54 | 28.77 | 90% | 47.7F 83%H | ![]() | ||
| THU 01/08/26 12:00 PM | 32.5 F 32.5 – 48.9 RAINING | 0.01/0.62 0.65/0.65 | 29.14 | 69% | 43.2F 82%H | ![]() | ||
| WED 01/07/26 7:00 AM | 36.1 F 36.1 – 38.3 CLOUDY | 0.62/0.62 0.64/0.64 | ![]() | 29.09 | 96% | 40.3F 83%H | ![]() | |
| MON 01/05/26 5:45 AM | 27.9 F 27.9 – 32.2 CLOUDY | 0.01/0.02 0.02/0.02 | ![]() | 29.07 | 79% | 37.0F 80%H | ![]() | |
| SAT 01/03/26 03:00 PM | 20.7 F 20.7 – 28.9 SNOWING | 0.01/0.01 0.01/0.01 | ![]() | 29.31 | 72% | 33.3F 75%H | ![]() | |
| FRI 01/02/26 09:15 AM | 19.6 F 19.6 – 21.7 P-CLOUDY | 0.00/0.00 0.00/0.00 | 29.18 | 32.2F 80%H | ![]() | |||
| THU 01/01/26 9:15 AM | 17.6 F 17.6 – 16.6 SNOWING | 0.00/0.00 0.00/0.00 | ![]() | 28.8 | 63% | 31.8F 79%H | ![]() | |
2026 – SIESTA STATION WEATHER
| DATE – TIME | TEMP – H/L | WIND – D/S | RAIN – D/W/M/Y | FORECAST | PRESSURE | HUMIDITY | GARAGE | POOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU 02/05/26 7:00 AM | 20.1F 11.7-20.3 Snowing | E 1.8/2.7 | 0.00/0.00 0.00/1.90 | ![]() | 0.02/29.37 | 76% | 33.1F 73%H | ![]() |
| WED 02/04/26 4:45 AM | 22.8F 22.3-24.3 Partly Cloudy | ENE 1.3/2.5 | 0.00/0.00 0.00/1.90 | 0.01/29.62 | 71% | 35.6F 72%H | ![]() |
|
| TUE 02/03/26 8:00 AM | 25.0F 24.8-29.1 Cloudy | NE 2.9/6.5 | 0.00/0.00 0.00/1.90 | ![]() | 0.02/29.45 | 66% | 36.9F 71%H | ![]() |
| MON 02/02/26 6:15 AM 74TH BDAY | 26.6F 26.1-29.3 Snowing | SE 1.8/13.4 | 0.00/0.00 0.00/1.90 | ![]() | 0.00/29.30 | 80% | 34.5F 71%H | ![]() |
| SUN 02/01/26 9:00 AM | 16.0F 5.0-16.0 Party Cloudy | E 1.1/3.1 | 0.00/0.00 0.00/1.90 | 0.00/29.58 | 65% | 27.1F 69%H | ![]() |
|
| THU 01/29/26 8:23 AM | 17.2F 15.6-19.0 Partly Cloudy | ENE 1.3/4.0 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.02/29.54 | 70% | 27.7F 76%H | ![]() |
|
| WED 01/28/26 5:30 AM | 15.8 F 14.7-16.5 Partly Cloudy | NE 2.0/6.7 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.00/29.40 | 68% | 26.8F 74%H | ![]() |
|
| TUE 01/27/26 7:28 AM | 18.0F 16.3-19.6 Snowing | NNE 1.6/14.3 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 0.02/29.10 | 73% | 27.9F 71%H | ![]() |
| MON 01/26/26 6:15 AM | 16.3F 11.1-16.5 Partly Cloudy | ENE 1.1/4.0 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.01/29.41 | 70% | 26.6F 70%H | ![]() |
|
| SUN 01/25/26 6:00 AM | 7.2F 5.7-9.1 Partly Cloudy | NE 2.0/3.1 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.02/29.58 | 61% | 24.8F 63%H | ![]() |
|
| SAT 01/24/26 8:30AM | 2.7F -0.4-+4.8 Partly Cloudy | E 1.3/3.1 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.01/29.98 | 66% | 24.4F 69%H | ![]() |
|
| FRI 01/23/26 | 5.0F 4.8-11.5 Snowing | N 4.3/15.7 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 0.03/29.59 | 73% | 29.7F 72%H | ![]() |
| THU 01/22/26 | 21.6F 21-27 Snowing | WSW 2.9/15.2 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 0.03/29.26 | 60% | 32.5F 77%H | ![]() |
| WED 01/21/26 | 21.9F 19.6-25.7 Partly Cloudy | ESE 2.0/3.8 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.03/29.28 | 83% | 31.3F 71%H | ![]() |
|
| TUE 01/20/26 | 10.2F 10 – 19.9 Partly Cloudy | S 1.1/10.5 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.00/29.51 | 68% | 26.2F 70%H | ![]() |
|
| MON 01/19/26 Layla Passed | 12.6F 12.4-19.9 Partly Cloudy | WSW 3.6/14.8 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | 0.03/29.11 | 82% | 31.3F 76%H | ![]() |
|
| SUN 01/18/26 | 25.9F 23.7-27.5 Snowing | W 0.0/8.5 | 0.00/0.00 1.90/1.90 | ![]() | 0.12/29.20 | 83% | 35.2F 76%H | ![]() |
| SAT 01/17/26 10:00 AM | 24.1F 23.7-33.1 Snowing | ESE 1.8/13.4 | 0.00/0.24 1.90/1.90 | ![]() | 0.05/29.11 | 85% | 37.0F 76%H | ![]() |
| FRI 01/16/26 4:45 AM | 28.2F 16.7-28.9 Snowing | SSW 2.0/11.9 | 0.00/0.24 1.89/1.89 | ![]() | 0.03/28.84 | 84% | 34.2F 67%H | ![]() |
| THU 01/15/26 8:00 PM | 24.8F 16.7 – 27.5 Partly Cloudy | E 1.6/14.1 | 0.00/0.24 1.89/1.89 | 0.02/29.04 | 66% | 35.4F 57%H | ![]() |
|
| WED 01/14/26 10:30 AM | 23.5 – 40.8 Snowing | N 4.7/18.3 | 0.00/0.24 1.89/1.89 | ![]() | 0.04/29.01 | 71% | 27.9F 63%H | ![]() |
| TUE 01/13/26 6:30 AM | 33.1 – 37.8 Snowing | E 2.2/8.5 | 0.04/0.17 1.82/1.82 | ![]() | 0.37/28.99 | 90% | 39.6F 77%H | ![]() |
| MON 01/12/26 6:00 AM | 31.6F – 33.4F Partly Cloudy | WSW 2.5/12.3 | 0.00/0.00 1.65/1.65 | 0.01/29.35 | 73% | 37.9F 74%H | ![]() |
|
